1. Mannschaft
Oben:
Mitte: Sascha Eschelbacher Co Tr., Manuel Muth Tr., Spielausschuss Thorsten Wagner
Unten:
Es fehlen
Trainer Manuel Muth 0176-25876698 | Co-Trainer Sascha Eschelbacher 0176-32620936 |
Trainer B-Lizenz |
Name | Alter | Position | im Verein: |
Knebel, Stefan | 45 | Torwart | 2016 |
Franz, Dennis | 29 | Torwart | 2011 |
Rapp, Dominik | 20 | Torwart | 2014 |
Büchner, Jannis | 20 | Verteidigung, Defensives Mittelfeld | 2015 |
Gerwig, Kay | 33 | Verteidigung | 2014 |
Dogan, Hasan | 27 | Innenverteidiger, Defensives Mittelfeld | 2012 |
Heilmann, Tim | 19 | Innenverteidiger | 2015 |
Demir, Okan | 21 | Verteidigung | 2016 |
Bardenstein, Sascha | 24 | Innenverteidiger, Zentrales Mittelfeld | 2000 |
Hammami, Karim | 27 | Innenverteidigung | 2016 |
Beck, Domenik | 29 | Abwehr, Innenverteidiger | 2015 |
Klee, Nathaniel | 28 | Verteidigung, Defensives Mittelfeld | 2007 |
Amann, Philipp | 19 | Zentral Defensives Mittelfeld | 2014 |
Cetinkaya, Mithat | 28 | defensives Mittelfeld | 2014 |
Huber, Kevin | 19 | Innenverteidiger, Defensives Mittelfeld | 2016 |
Celik, Burak | 26 | Offensives Mittelfeld außen | 2011 |
Beyaz, Adem | 27 | Stürmer | 2014 |
Maier, Max | 23 | Offensiv | 2012 |
Maier, Julian | 19 | Zentral Offensives Mittelfeld | 2011 |
Beier, Sven | 27 | Offensives Mittelfeld | 2015 |
Wudy, Torben | 21 | Offensives Mittelfeld außen | 2015 |
Strazzeri, Vincenzo | 29 | Offensives Mittelfeld | 1995 |
Daglioglu, Metin | 31 | Stürmer | 2016 |
Hirsch, Tobias | 31 | Stürmer | 2015 |
Muth, Manuel | 36 | Trainer | 2015 |
Eschelbacher, Sascha | 32 | Co-Trainer | 2015 |
Maier, Michael | 50 | Sportlicher Leiter | 1970 |
An dieser stelle möchten wir uns bei den Sponsoren ARTEMIS Griechisches Restaurant in Oftersheim für die neuen Trikots bedanken und der Firma GEO Produkt GmbH aus Schwetzingen für die neuen Regenjacken. So sind unsere Jungs gut gerüstet für die neue Saison.